MOVEVISION
移動式スマートディスプレイ
Working Anywhere,
Anytime,
with Anyone.
Anytime,
with Anyone.
このモニターは、
「自由」な働き方のシンボルになる。
「自由」な働き方のシンボルになる。
ワークプレイスの
自由な創造性を高める。
コードレス スマート モニター誕生。
いつでも、どこでも、だれとでも。
気軽に移動して使えるスマートモニターがあれば、あらゆる場所が、
そのままのレイアウトで快適なワークスペースへ生まれ変わる。
気軽に移動して使えるスマートモニターがあれば、あらゆる場所が、
そのままのレイアウトで快適なワークスペースへ生まれ変わる。
Special movie
A3シリーズ KM27S
Android TV搭載YouTubeなどの動画配信 リモコン音声操作ができる コードレス移動(最大6時間) Chromecast build-in対応 Bluetooth対応 |
|
---|---|
製品名 | 27インチ移動型 |
製品タイプ | 27インチ Android11タッチなし |
製品のポジショニング | 自宅で自由に移動できるエンターテイメントディスプレイ端末 |
システム | TVマザーボードベースのAndroid 11 |
システム インターフェイス (横) | |
システム インターフェイス (垂直) | |
タッチスクリーン | × |
重力検出(画面が回転すると画面が自動的に回転する) | × |
音声コントロール (OK Google) 対応 | 〇 |
リモートコントロールの外観 | |
型式 | RTK2841A |
メインチップ DDR4 構成 | 1G |
内蔵メモリ EMMC 構成 | 8G |
フル充電後の最大使用時間 | 最大6時間(標準輝度) |
電力アラーム方法 | 電力インジケータ、3つの状態: 1、緑、90%以上の電力。 2、黄色とオレンジ、5%-90%の範囲の電力。 3、赤、充電が必要な電力(残り時間約20分)。 |
Web ブラウザ | 事前に組み込むことができず、ユーザーがアプリをダウンロードする必要があります |
製品の基本構成 | 製品 | 27インチアンドロイド11タッチなし |
---|---|---|
シリーズ | KM27S | |
CPU | Quad-Core | |
GPU | Mali G31*2 | |
DDR4 | 1G | |
EMMC | 8G | |
WIFI+Bluetooth | WI-FI 802.11a/b/g/n + BT RC | |
パネル表示仕様 | パネルメーカー | BOE MV270FHB-N20 |
パネルタイプ | IPS | |
ピクセルピッチ(mm) | 0.3114 (H) ╳0.3114(V) | |
アクティブ表示領域 | 597.888 (H) ╳336.312(V) | |
輝度 | max 300 nit | |
コントラスト(標準) | 1000:1 | |
解像度 (H x V) | 1920 x 1080 | |
縦横比 | 16:9 | |
応答時間(標準) | 14ms | |
視野角 LR,UD((CR≥ 10) | H:178º,V:178º | |
表示色 | 16.7M | |
色域(NTSC) | 95% | |
インターフェイス | HDMI入力 | 1 |
USB 2.0 | 2 | |
主な機能 | OSD言語 | ENGLISH/OtherS |
インターネット | 〇 | |
無線LAN + Bluetooth | 〇 | |
OS | Android 11(R) | |
アプリストア | Google Play ストア | |
音楽 | 〇 | |
動画 | 〇 | |
画像 | 〇 | |
電力 | スピーカー(標準、アンプ出力) | 2*5W |
消費電力(アクティブ/スタンバイ) | 25W/<0.5W | |
電源/アダプタ | 12.6V/4.5A | |
バッテリーの説明 | リチウム電池 | 18650 |
バッテリー容量 | 13000mah | |
電源/アダプタ | 12.6V/4.5A | |
連続稼働時間 | Max 6H(標準の明るさ) | |
動作温度 | 0℃~50℃ | |
保管温度 | -20℃~60℃ | |
本体性能 | 調節可能なスタンド | 〇 |
フロアベース | 〇 | |
傾斜 | -25⁰~25⁰,右回り90⁰ | |
ハイピッチ | 1065mm~1265mm | |
ベース駆動方式 | ローラー可動式 | |
積載 | 40' HQ | 660pcs(withpallet) |
寸法単位 | 1240 x 612x 395mm | |
寸法パッキング | 1090 x 465x 160mm | |
付属品 | 充電器 | 〇 |
リモコン | 〇 | |
電源コード | 〇 | |
ユーザーマニュアル | 〇 |
本製品には、1年間のメーカー保証が付属しております。
詳細については、お買い上げ時に発行される保証書の内容をご確認ください。
詳細については、お買い上げ時に発行される保証書の内容をご確認ください。
商品スペック
A3シリーズ KM27S
Android TV搭載YouTubeなどの動画配信 リモコン音声操作ができる コードレス移動(最大6時間) Chromecast build-in対応 Bluetooth対応 |
|
---|---|
製品名 | 27インチ移動型 |
製品タイプ | 27インチ Android11タッチなし |
製品のポジショニング | 自宅で自由に移動できるエンターテイメントディスプレイ端末 |
システム | TVマザーボードベースのAndroid 11 |
システム インターフェイス (横) | |
システム インターフェイス (垂直) | |
タッチスクリーン | × |
重力検出(画面が回転すると画面が自動的に回転する) | × |
音声コントロール (OK Google) 対応 | 〇 |
リモートコントロールの外観 | |
型式 | RTK2841A |
メインチップ DDR4 構成 | 1G |
内蔵メモリ EMMC 構成 | 8G |
フル充電後の最大使用時間 | 最大6時間(標準輝度) |
電力アラーム方法 | 電力インジケータ、3つの状態: 1、緑、90%以上の電力。 2、黄色とオレンジ、5%-90%の範囲の電力。 3、赤、充電が必要な電力(残り時間約20分)。 |
Web ブラウザ | 事前に組み込むことができず、ユーザーがアプリをダウンロードする必要があります |
製品の基本構成 | 製品 | 27インチアンドロイド11タッチなし |
---|---|---|
シリーズ | KM27S | |
CPU | Quad-Core | |
GPU | Mali G31*2 | |
DDR4 | 1G | |
EMMC | 8G | |
WIFI+Bluetooth | WI-FI 802.11a/b/g/n + BT RC | |
パネル表示仕様 | パネルメーカー | BOE MV270FHB-N20 |
パネルタイプ | IPS | |
ピクセルピッチ(mm) | 0.3114 (H) ╳0.3114(V) | |
アクティブ表示領域 | 597.888 (H) ╳336.312(V) | |
輝度 | max 300 nit | |
コントラスト(標準) | 1000:1 | |
解像度 (H x V) | 1920 x 1080 | |
縦横比 | 16:9 | |
応答時間(標準) | 14ms | |
視野角 LR,UD((CR≥ 10) | H:178º,V:178º | |
表示色 | 16.7M | |
色域(NTSC) | 95% | |
インターフェイス | HDMI入力 | 1 |
USB 2.0 | 2 | |
主な機能 | OSD言語 | ENGLISH/OtherS |
インターネット | 〇 | |
無線LAN + Bluetooth | 〇 | |
OS | Android 11(R) | |
アプリストア | Google Play ストア | |
音楽 | 〇 | |
動画 | 〇 | |
画像 | 〇 | |
電力 | スピーカー(標準、アンプ出力) | 2*5W |
消費電力(アクティブ/スタンバイ) | 25W/<0.5W | |
電源/アダプタ | 12.6V/4.5A | |
バッテリーの説明 | リチウム電池 | 18650 |
バッテリー容量 | 13000mah | |
電源/アダプタ | 12.6V/4.5A | |
連続稼働時間 | Max 6H(標準の明るさ) | |
動作温度 | 0℃~50℃ | |
保管温度 | -20℃~60℃ | |
本体性能 | 調節可能なスタンド | 〇 |
フロアベース | 〇 | |
傾斜 | -25⁰~25⁰,右回り90⁰ | |
ハイピッチ | 1065mm~1265mm | |
ベース駆動方式 | ローラー可動式 | |
積載 | 40' HQ | 660pcs(withpallet) |
寸法単位 | 1240 x 612x 395mm | |
寸法パッキング | 1090 x 465x 160mm | |
付属品 | 充電器 | 〇 |
リモコン | 〇 | |
電源コード | 〇 | |
ユーザーマニュアル | 〇 |
本製品には、1年間のメーカー保証が付属しております。
詳細については、お買い上げ時に発行される保証書の内容をご確認ください。
詳細については、お買い上げ時に発行される保証書の内容をご確認ください。